Fabbrika bl-ingrossa Dc Charging Connector – 65A 80A CCS 2 Plug DC Combo 2 Charger EV Charger Gun CCS2 200A DC Konnettur Fast Charger – Mida
Fabbrika bl-ingrossa tal-Konnettur tal-Iċċarġjar Dc – 65A 80A CCS 2 Ipplaggja DC Combo 2 Ċarġer tal-EV Charger Gun CCS2 200A DC Konnettur tal-Iċċarġjar Mgħaġġel – Dettall Mida:
65A 80A CCS 2 Ipplaggja DC Combo 2 Ċarġer tal EV Ċarġer tal Gun CCS2 200A DC Konnettur tal-Iċċarġjar Mgħaġġel
Karatteristiċi | 1. Iltaqa 'ma' l-istandard 62196-3 IEC 2011 SHEET 3-Im | |||||||
2. Dehra konċiża, appoġġ lura installazzjoni | ||||||||
3. Klassi ta 'protezzjoni tad-dahar IP55 | ||||||||
4.Max iċċarġjar qawwa: 127.5kW | ||||||||
5. AC Max iċċarġjar qawwa:41.5kW | ||||||||
Proprjetajiet Mekkaniċi | 1. Ħajja mekkanika: plug in/pull out mingħajr tagħbija>10000 darba | |||||||
2. Impat ta 'forza esterna: jistgħu jaffordjaw 1m qatra amd vettura 2t run fuq pressjoni | ||||||||
Prestazzjoni Elettrika | 1. DC input: 80A ,125A ,150A ,200A 1000V DC MAX | |||||||
2. AC input: 16A 32A 63A 240/415V AC MAX | ||||||||
3. Reżistenza ta 'insulazzjoni:>2000MΩ(DC1000V) | ||||||||
4. Żieda fit-temperatura terminali: <50K | ||||||||
5. Vultaġġ jiflaħ: 3200V | ||||||||
6. Reżistenza tal-kuntatt: 0.5mΩ Max | ||||||||
Materjali Applikati | 1. Materjal tal-Każ: Termoplastiku, grad ritardant tal-fjammi UL94 V-0 | |||||||
2. Pin: liga tar-ram, fidda + termoplastiku fuq in-naħa ta 'fuq | ||||||||
Prestazzjoni Ambjentali | 1. Temperatura operattiva: -30°C ~ + 50°C | |||||||
Għażla tal-mudell u l-wajers standard | ||||||||
Mudell | Kurrent Rated | Speċifikazzjoni tal-Cable | Kulur tal-Cable | |||||
MIDA-CSS2-EV150P | 150A | 2 X 50mm²+1 X 25mm² +6 X 0.75mm² | Oranġjo jew Iswed |
Stampi tad-dettalji tal-prodott:
Gwida tal-Prodott Relatata:
Nieħdu "favur għall-klijent, orjentat lejn il-kwalità, integrattivi, innovattivi" bħala għanijiet."Verità u onestà" hija l-amministrazzjoni ideali tagħna għall-Fabbrika bl-ingrossa Dc Charging Connector – 65A 80A CCS 2 Plug DC Combo 2 Charger EV Charger Gun CCS2 200A DC Fast Charging Connector – Mida , Il-prodott se jforni mad-dinja kollha, bħal: Kolumbja, Porto, Muscat, Aħna ltqajna kontinwament insistiet fuq l-evoluzzjoni tas-soluzzjonijiet, nefqu fondi tajbin u r-riżorsi umani fl-aġġornament teknoloġiku, u niffaċilitaw it-titjib tal-produzzjoni, u nilħqu x-xewqat tal-prospetti mill-pajjiżi u r-reġjuni kollha.
Il-klassifikazzjoni tal-prodott hija dettaljata ħafna li tista 'tkun preċiża ħafna biex tissodisfa d-domanda tagħna, bejjiegħ bl-ingrossa professjonali. Minn Beulah minn Frankfurt - 2017.10.25 15:53
Ħalli l-Messaġġ Tiegħek:
Ikteb il-messaġġ tiegħek hawn u ibgħatilna