Konnettur tal-Ċarġer tal-Karozza tal-Prezz bl-ingrossa - 400A 500A CCS Combo 2 Ipplaggja DC Konnettur tal-Iċċarġjar Mgħaġġel Likwidu Pistola tal-Iċċarġjar imkessaħ – Mida
Prezz bl-ingrossa Konnettur tal-Ċarġer tal-Karozza - 400A 500A CCS Combo 2 Ipplaggja DC Konnettur tal-Iċċarġjar Mgħaġġel Likwidu Pistola tal-Iċċarġjar imkessaħ – Dettall Mida:
400A 500A CCS Combo2 Ipplaggja DC Konnettur tal-Iċċarġjar Mgħaġġel Likwidu Pistola tal-Iċċarġjar imkessħa
Karatteristiċi | 1. Iltaqa 'ma' l-istandard 62196-3 IEC 2011 SHEET 3-Im | |||||||
2. Dehra konċiża, appoġġ lura installazzjoni | ||||||||
3. Klassi ta 'protezzjoni tad-dahar IP55 | ||||||||
4.Max iċċarġjar qawwa: 127.5kW | ||||||||
5. AC Max iċċarġjar qawwa:41.5kW | ||||||||
Proprjetajiet Mekkaniċi | 1. Ħajja mekkanika: plug in/pull out mingħajr tagħbija>10000 darba | |||||||
2. Impat ta 'forza esterna: jistgħu jaffordjaw 1m qatra amd vettura 2t run fuq pressjoni | ||||||||
Prestazzjoni Elettrika | 1. DC input: 400A ,500A 1000V DC MAX | |||||||
2. AC input: 16A 32A 63A 240/415V AC MAX | ||||||||
3. Reżistenza ta 'insulazzjoni:>2000MΩ(DC1000V) | ||||||||
4. Żieda fit-temperatura terminali: <50K | ||||||||
5. Vultaġġ jiflaħ: 3200V | ||||||||
6. Reżistenza tal-kuntatt: 0.5mΩ Max | ||||||||
Materjali Applikati | 1. Materjal tal-Każ: Termoplastiku, grad ritardant tal-fjammi UL94 V-0 | |||||||
2. Pin: liga tar-ram, fidda + termoplastiku fuq in-naħa ta 'fuq | ||||||||
Prestazzjoni Ambjentali | 1. Temperatura operattiva: -30°C ~ + 50°C | |||||||
Għażla tal-mudell u l-wajers standard | ||||||||
Mudell | Kurrent Rated | Speċifikazzjoni tal-Cable | Kulur tal-Cable | |||||
MIDA-CSS2-EV400P | 400A | 2 X 80mm²+1 X 25mm² +6 X 0.75mm² | Oranġjo jew Iswed |
Stampi tad-dettalji tal-prodott:
Gwida tal-Prodott Relatati:
Teħel għat-twemmin ta ' "Ħolqien ta 'oġġetti ta' fuq tal-firxa u ħolqien ta 'ħbieb ma' nies illum minn madwar id-dinja", aħna normalment inpoġġu l-interess tax-xerrejja fl-ewwel post għall-Konnettur tal-Ċarġer tal-Karozza tal-Prezz bl-ingrossa - 400A 500A CCS Combo 2 Plug DC Fast Charging Connector Liquid Cooled Charging Gun - Mida , Il-prodott se jforni lid-dinja kollha, bħal: Ukraina, Borussia Dortmund, Eġittu, Kwalità eċċellenti ġejja mill-aderenza tagħna għal kull dettall, u s-sodisfazzjon tal-klijent ġej mid-dedikazzjoni sinċiera tagħna.Filwaqt li nibbażaw fuq it-teknoloġija avvanzata u r-reputazzjoni ta 'l-industrija ta' kooperazzjoni tajba, nippruvaw nagħmlu l-almu tagħna biex nipprovdu aktar prodotti u servizzi ta 'kwalità lill-klijenti tagħna, u lkoll lesti li nsaħħu l-iskambji ma' klijenti domestiċi u barranin u kooperazzjoni sinċiera, biex nibnu futur aħjar.
Kwalità tajba u twassil veloċi, huwa sabiħ ħafna.Xi prodotti għandhom ftit problema, iżda l-fornitur sostitwit f'waqtu, b'mod ġenerali, aħna sodisfatti. Minn Salome mill-Messiku - 2018.02.04 14:13
Ħalli l-Messaġġ Tiegħek:
Ikteb il-messaġġ tiegħek hawn u ibgħatilna